您好,欢迎来到恒准仪器港!服务热线:400-800-55收藏本站
11月19日 今天 · 广东汕头实况 16℃

汕头天气汕头15天天气预报

☀️ 13~23℃ 晴南风 1级 · 湿度41%
空气质量59 · 良
紫外线最强
风向风力南风 1级
日出07:57
日落17:11
相对湿度41%
🌤 汕头未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☀️晴 23℃ / 13℃ 南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 23℃ / 12℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 21℃ / 15℃ 西风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 24℃ / 13℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 14℃ 东风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 23℃ / 13℃ 南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 24℃ / 13℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 23℃ / 14℃ 东风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 21℃ / 15℃ 北风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 22℃ / 12℃ 北风 3级
12月02日 周三 🌦️小雨 23℃ / 11℃ 东北风 3级
12月03日 周四 ☀️晴 21℃ / 13℃ 西南风 4级
汕头生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑