您好,欢迎来到恒准仪器港!服务热线:400-800-55收藏本站
11月19日 今天 · 山东日照实况 6℃

日照天气日照15天天气预报

☁️ 4~10℃ 阴南风 2级 · 湿度55%
空气质量96 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出08:15
日落16:53
相对湿度55%
🌤 日照未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☁️阴 10℃ / 4℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌫️霾 11℃ / 3℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 9℃ / 3℃ 西风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 9℃ / 3℃ 东北风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 11℃ / 2℃ 西北风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 10℃ / 2℃ 东南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 9℃ / 3℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 9℃ / 3℃ 东南风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 9℃ / 2℃ 南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 11℃ / 0℃ 南风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 8℃ / 2℃ 东南风 1级
11月30日 周一 ⛅多云 10℃ / -1℃ 南风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 9℃ / -1℃ 东风 2级
12月02日 周三 ⛅多云 7℃ / 0℃ 南风 3级
12月03日 周四 ⛅多云 7℃ / -1℃ 北风 3级
日照生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑